![]()
Rubrique éditée à partir du bulletin de liaison numéro 48
Abbaye
Calvaire
Chapelle
Château
Colombier
Eglise
Fontaine
Fort
Four
Manoir
Menhir
Ossuaire
Stèle
| Commune | Lieu |
Bulletin |
| Ploubezre | Le château de Kergrist La perle du Trégor | 48 |
| Ploubezre | La chapelle notre-Dame-de-Kerfons | 49 |
| Plédéliac | Le château de la Hunaudaye | 50 |
| Plouha | La chapelle Kermaria-an-Iskuit | 51 |
| Fréhel | Le fort Lalatte (la roche Goyon) | 52 |
| Fréhel | Four à boulet | 52 |
| Léhon | L'abbaye de Léhon | 53 |
| Créhen | Le château de Gilles de Bretagne | 54 |
| Taden | La Garaye en Taden, un château, un homme | 55 |
| Plourac'h | L'église de Plourac'h ou "cathédrale de l'Argoat" | 56 |
| Le Quiou | Le château du Hac | 57 |
| Runan | Eglise Notre-Dame-de-Miséricorde |
58 |
| Runan | Calvaire | 58 |
| Runan | Ossuaire | 58 |
| Planguenoual | Le colombier du Vaujoyeux | 59 |
| Lanvellec | Rosanbo, une famille, un domaine | 60 |
| Saint Fiacre | Promenade en Argoat (église, ossuaire, manoir) | 61 |
| Saint Pever | Promenade en Argoat (chapelles) | 61 |
| Plésidy | Promenade en Argoat (menhir , chapelle, fontaine, stèle) | 61 |
| Kerpert | Promenade en Argoat (abbaye) | 61 |
| Saint-Gilles-Pligeaux | Promenade en Argoat (église, chapelle) | 61 |
| Canihuel | Promenade en Argoat ( enclos) | 61 |
| Seven-Léhart | Promenade en Argoat ( calvaire) | 61 |
| Kergrist-Moëlou | Eglise notre-Dame (calvaire, chapelles) | 62 |
| Le Quillio | Eglise Notre-Dame-de-Délivrance, (calvaire) | 63 |
| Commune |
N° |
|
| Léhon | L'abbaye de Léhon | 53 |
| Kerpert | L'abbaye de Coatmalouën | 61 |
| Commune |
N° |
|
| Runan | Calvaire | 58 |
| Kergrist-Moëlou | Calvaire (1578) | 62 |
| Le Quillio | Calvaire XVI e s. | 63 |
| Commune |
N° |
|
| Pouha | La chapelle Kermaria-an-Iskuit | 51 |
| Saint-Pever | La chapelle d'Avaugour | 61 |
| Saint-Pever | La chapelle du Restudo | 61 |
| Plésidy | La chapelle Saint-Yves | 61 |
| Kergrist-Moëlou | La chapelle Notre-Dame-de-l'Isle XIVe s. | 62 |
| Kergrist-Moëlou | La chapelle Saint-Guillaume (fin XIVe s.) | 62 |
| Kergrist-Moëlou | La chapelle Saint-Ubin-de-Coz-Ilis (milieu XVIe s.) | 62 |
| Commune |
N° |
|
| Ploubezre | Le château de Kergrist La perle du Trégor | 48 |
| Plédéliac | Le château de la Hunaudaye | 50 |
| Créhen | Le château de Gilles de Bretagne | 54 |
| Taden | La Garaye en Taden, un château, un homme | 55 |
| Le Quiou | Le château du Hac | 57 |
| Lanvellec | Le château de Rosanbo | 60 |
| Commune |
N° |
|
| Planguenoual | Le colombier du Vaujoyeux |
59 |
| Commune |
N° |
|
| Plourac'h | L'église de Plourac'h ou "cathédrale de l'Argoat" | 56 |
| Runan | Eglise Notre-Dame-de-Miséricorde |
58 |
| Saint-Fiacre | Eglise Saint Fiacre XV e s. | 61 |
| Saint-Gilles-Pligeaux | Eglise Saint-Gilles (fin XV, XX e s.) | 61 |
| Kergrist-Moëlou | Eglise notre-Dame (début XVI e s). | 62 |
| Le Quillio | Eglise Notre-Dame-de-Délivrance | 63 |
| Commune |
N° |
|
| Plesidy | fontaine Ar Ch'alan | 61 |
| Commune |
N° |
|
| Fréhel | Le fort Lalatte (la roche Goyon) | 52 |
| Commune |
N° |
|
| Fréhel | Four à boulet | 52 |
| Commune | N° | |
| Plésidy | Manoir de Toul-an-Golet XV-XVIe s. | 61 |
| Commune |
N° |
|
| Plésidy | Menhir (7.50 m) |
61 |
| Commune |
N° |
|
| Runan | Ossuaire | 58 |
| Saint-Fiacre | Ossuaire XVe s. | 61 |
| Commune |
N° |
|
| Plésidy | Stèle aux résistants (1944) | 61 |
Didier Dudal : Webmaster