| PATRONYME | FREQUENCE |
| NOTRE (LE) | 272 |
| PEDRON | 177 |
| PROVOST (LE) | 163 |
| QUETTIER | 154 |
| BATTAS | 146 |
| GAUBERT | 146 |
| LALOYER | 140 |
| DORE (LE) | 129 |
| QUINTIN | 129 |
| PICART (LE) | 126 |
| QUETIER | 109 |
| HUET | 104 |
| SAULNIER (LE) | 99 |
| LART (LE) | 91 |
| ROUX (LE) | 88 |
| EUDUGER | 87 |
| MONFORT | 81 |
| GICQUEL | 80 |
| JOSSE | 77 |
| MORO | 76 |
| COURCOUL | 74 |
| GAULTIER | 68 |
| GUEGAN | 65 |
| THOMAS | 65 |
| LIEVRE (LE) | 64 |
| GAUTIER | 59 |
| BRIAND | 58 |
| COLLIN | 55 |
| BOURGONNIER | 52 |
| HIDRIO | 52 |
| ROBERT | 52 |
| PREVOST (LE) | 50 |
| BAUDET | 49 |
| NOSTRE (LE) | 49 |
| NABOUR (LE) | 47 |
| PICARD (LE) | 45 |
| SAVOUROUX (LE) | 45 |
| SOLIMAN | 44 |
| HERY | 43 |
| COROUGE | 40 |
| GOFF (LE) | 40 |
| LAURENT | 40 |
| GLO | 39 |
| GUYOT | 38 |
| REBOURS | 38 |
| CLERC (LE) | 37 |
| NABUCET | 37 |
| BONNIER (LE) | 36 |
| JAN | 36 |
| BATAS | 35 |
| CARDINAL (LE) | 35 |
| BALLOUARD | 34 |
| DELAPORTE | 34 |
| GIQUEL | 34 |
| ADAM | 33 |
| JAGREAUX | 33 |
| LIEPVRE (LE) | 33 |
| MORICE | 33 |
| PAGE (LE) | 33 |
| LARD (LE) | 32 |
| HENRY | 30 |
| BOURGONNIERE | 29 |
| RENOUARD | 29 |
| LAURENS | 28 |
| PINCEMIN | 28 |
| ADOHIER | 27 |
| CORROUGE | 27 |
| TIRCO | 27 |
| COQ (LE) | 26 |
| LORANT | 25 |
| ORHANT | 25 |
| ADOYER | 24 |
| CROCHET | 24 |
| LALOIER | 22 |
| BOISARD | 20 |
| HERRY | 20 |
| LALOHIER | 20 |
| SOLLEUX (LE) | 20 |
| CORRE (LE) | 19 |
| HILLION | 19 |
| JAGREAU | 19 |
| L'HOSTELIER | 19 |
| BOURDONNAIS | 18 |
| JOUANNY | 18 |
| PRUAL | 18 |
| TANGUY | 18 |
| BORGNE (LE) | 17 |
| ETESSE | 17 |
| ORHAN | 17 |
| BASSET | 16 |
| FERLICOT | 16 |
| HELLIET | 16 |
| LORANS | 16 |
| MOULNIER (LE) | 16 |
| CAILLET | 15 |
| COURTEL | 15 |
| GAL (LE) | 15 |
| GUE (LE) | 15 |
| MICHEL | 15 |
| CHAPLET | 14 |
| PROVOT (LE) | 14 |
| ALLENIC | 13 |
| BATHAS | 13 |
| DAGORNE | 13 |
| FOURMENTIN | 13 |
| GOURIO | 13 |
| KERIMEL | 13 |
| OLLIVIER | 13 |
| ORHAND | 13 |
| COLIN | 12 |
| DOMALLAIN | 12 |
| HEDON | 12 |
| MINIER | 12 |
| SAUNIER (LE) | 12 |
| ALLAIN | 11 |
| CAMARD | 11 |
| CLERE (LE) | 11 |
| CORBEL | 11 |
| COURQUEUX | 11 |
| HYDRIO | 11 |
| LHOSTELIER | 11 |
| LORENT | 11 |
| MOUNIER (LE) | 11 |
| PHILIPPE | 11 |
| BLANC (LE) | 10 |
| CARO | 10 |
| CORPS (LE) | 10 |
| GOF (LE) | 10 |
| GUEGANT | 10 |
| HAMON | 10 |
| JAGO | 10 |
| JAMET | 10 |
| RICHOMME | 10 |
| TEJOURNEL | 10 |
| BRET (LE) | 9 |
| BUREL | 9 |
| CHANU | 9 |
| DE LA PORTE | 9 |
| GAUFFENY | 9 |
| GOINGUENET | 9 |
| HELLIO | 9 |
| JEGO | 9 |
| LIEVRE (LE) ? | 9 |
| PERROT | 9 |
| TANO | 9 |
| .. | 8 |
| BOIZARD | 8 |
| DAVID | 8 |
| GALOPIN | 8 |
| GLATIN (LE) | 8 |
| HASCOUET | 8 |
| JOUANY | 8 |
| MEE (LE) ? | 8 |
| MONFORT (DE) | 8 |
| NANUCET | 8 |
| OLIVIER | 8 |
| PROVOS (LE) | 8 |
| RENAULT | 8 |
| RENOUART | 8 |
| SOLLEU (LE) | 8 |
| TEXIER (LE) | 8 |
| TIRCOT | 8 |
| AUFFRAY | 7 |
| BOTREL | 7 |
| GLEMOT | 7 |
| GODARD | 7 |
| LESNE | 7 |
| MORVAN | 7 |
| PESDRON | 7 |
| PREVOT (LE) | 7 |
| TAIRON | 7 |
| BERNARD | 6 |
| BOURGONIER | 6 |
| BRUN (LE) | 6 |
| CONEN | 6 |
| COSSON | 6 |
| EOUZAN | 6 |
| FAVROT | 6 |
| FICHOU | 6 |
| GUIOT | 6 |
| HEDONT | 6 |
| LAINE | 6 |
| LORAN | 6 |
| MAUX (LE) | 6 |
| OGER | 6 |
| PAIRO | 6 |
| PEROT | 6 |
| PERRIER | 6 |
| PIQUART (LE) | 6 |
| PREVOS (LE) | 6 |
| ROUAULT | 6 |
| TERTRE (DU) | 6 |
| TREHIOU | 6 |
| URVOY | 6 |
| VINCENT | 6 |
| ADOIER | 5 |
| ANDRE | 5 |
| BEAUDET | 5 |
| BODIN | 5 |
| DONGUY | 5 |
| DUPRE | 5 |
| GIQUELLE | 5 |
| GOUINGUENE | 5 |
| HASQOIT | 5 |
| HERRY (HENRY?) | 5 |
| LEARD | 5 |
| MAHE | 5 |
| MAURICE | 5 |
| MONTFORT | 5 |
| MOULIN | 5 |
| PINORET | 5 |
| QUEHET | 5 |
| RAOULT | 5 |
| RAT (LE) | 5 |
| RAULT | 5 |
| ROUILLE (LE) | 5 |
| SOLIMENT | 5 |
| SOLYMAN | 5 |
| TUJOURNEL | 5 |
| ALAIN | 4 |
| BOSCHER | 4 |
| BRETON (LE) | 4 |
| CLAIRE (LE) | 4 |
| CONOR | 4 |
| COURCOL | 4 |
| DOMGUY | 4 |
| FEUREGARD | 4 |
| FOURMANTIN | 4 |
| GALLOUET | 4 |
| GAUFENIL | 4 |
| GLEMO | 4 |
| GRANGIENS | 4 |
| GUEGANS | 4 |
| HEDER | 4 |
| HELLIER | 4 |
| HIDRIOU | 4 |
| JAGOT | 4 |
| JOUANNI | 4 |
| KERLAOUEZO | 4 |
| LAGADEUC (LE) | 4 |
| LOTELIER | 4 |
| MENE (LE) | 4 |
| MILON | 4 |
| NABOURE (LE) | 4 |
| PAUVROU | 4 |
| PERRIN | 4 |
| PICQUART (LE) | 4 |
| PIRIO | 4 |
| REGNAULT | 4 |
| RENAULE | 4 |
| RENE | 4 |
| ROGUEZ | 4 |
| TACON | 4 |
| TEIOURNEL | 4 |
| TORCHARD | 4 |
| BANNIER | 3 |
| BASILLE | 3 |
| BRAIT (LE) | 3 |
| BRIANT | 3 |
| CLER (LE) | 3 |
| COLET | 3 |
| CRETUAL | 3 |
| DAGNET | 3 |
| DAGUET | 3 |
| DAGUET(DAGNET?) | 3 |
| DANIEL | 3 |
| DOMALAIN | 3 |
| FAREY | 3 |
| FAVRO | 3 |
| FLEURY | 3 |
| GALIO | 3 |
| GALOUET | 3 |
| GAUBER | 3 |
| GLOT | 3 |
| GOASE | 3 |
| GOUEDART | 3 |
| GOURGAL | 3 |
| GRASLAND | 3 |
| GUEGUAN | 3 |
| GUEN (LE) | 3 |
| JAGON | 3 |
| JAM | 3 |
| JANT | 3 |
| JEAN | 3 |
| JOUANT | 3 |
| LALLOYER | 3 |
| LAMY | 3 |
| LOSTELIER | 3 |
| MAITRE (LE) | 3 |
| MARCHAND (LE) | 3 |
| MERO | 3 |
| MORDELET | 3 |
| NOEL | 3 |
| OGE | 3 |
| PASQUIOU | 3 |
| PEDRONT | 3 |
| PREVOST (LA) | 3 |
| QUEHE | 3 |
| RICHOME | 3 |
| ROUX ? | 3 |
| ROY (LE) | 3 |
| SAINTILAN | 3 |
| SEON ? | 3 |
| SOLLIMENT | 3 |
| TIRECO | 3 |
| TUAL ? | 3 |
| TUDO | 3 |
| ADOYE | 2 |
| BEAUVY | 2 |
| BESNARD | 2 |
| BOESTARD ? | 2 |
| BOISART | 2 |
| BOISTARD | 2 |
| BOUREL | 2 |
| BOUVY | 2 |
| BRIGANT (LE) | 2 |
| CABARET | 2 |
| CANSOT | 2 |
| CARRE | 2 |
| CHEVALIER | 2 |
| COLINS | 2 |
| CONAIN | 2 |
| COQU (LE) | 2 |
| CORDIERS (LE) | 2 |
| COUROUGE | 2 |
| COZIC | 2 |
| CROGUILLER | 2 |
| DE LAPORTE | 2 |
| DES LAURIERS | 2 |
| DOMALIN | 2 |
| DOMALINS | 2 |
| DOUSSET ? | 2 |
| DRILLET | 2 |
| ETESSE ? | 2 |
| EUDUGIER | 2 |
| FAROUX | 2 |
| FAUCON | 2 |
| FAVERO | 2 |
| FEUREGART | 2 |
| FLOURY | 2 |
| GALLIO | 2 |
| GAREL | 2 |
| GICQUEL ? | 2 |
| GLEYEN | 2 |
| GOAS (LE) | 2 |
| GOASSE (LE) | 2 |
| GOINGUENAIS | 2 |
| GORGES | 2 |
| GUYOMAR | 2 |
| HELQUIN | 2 |
| HERI | 2 |
| JACQUES | 2 |
| JOANNIN | 2 |
| JOUAN | 2 |
| JOUANNIN | 2 |
| L'ALOYER | 2 |
| LA LOYER | 2 |
| LAISNE | 2 |
| LAN (CAN?) (LE) | 2 |
| LAR (LE) | 2 |
| LAROQUE | 2 |
| LIEVRE | 2 |
| LOTELLIER | 2 |
| LUCAS | 2 |
| MARTIN | 2 |
| MICAUT | 2 |
| MILLAIT | 2 |
| MILLET | 2 |
| MOUESAN ? | 2 |
| OGIE | 2 |
| OGIER | 2 |
| PAIROT | 2 |
| PAUVROUX | 2 |
| PELLOUA | 2 |
| PENDEZEC | 2 |
| PERO | 2 |
| PICART ? | 2 |
| PICCART (LE) | 2 |
| PILART | 2 |
| PIOGE | 2 |
| PLANCHETTE | 2 |
| POISSON | 2 |
| POULLOIN | 2 |
| PRIMAULT | 2 |
| QUERIMEL | 2 |
| RAOUL | 2 |
| RAUL | 2 |
| ROUAUT | 2 |
| TEUIOURNEL | 2 |
| TEUJOURNEL | 2 |
| THANO | 2 |
| TIRCOL | 2 |
| TOUPIN | 2 |
| TRAVADON | 2 |
| TUAL | 2 |
| TUIOURNEL | 2 |
| URVOIX | 2 |
| VERITE | 2 |
| .. (LE) | 1 |
| ADOIE | 1 |
| ADOYER (UDOYER) | 1 |
| ALLOIER | 1 |
| ALNIC | 1 |
| ALOHIER (LA) | 1 |
| ALOIER | 1 |
| ANDRE (ENDRE) | 1 |
| AUBIN | 1 |
| AVRIL (D') | 1 |
| BANNIER (LE) | 1 |
| BARBAUL (LE) ?? | 1 |
| BASET | 1 |
| BASSILLE | 1 |
| BAUCHER | 1 |
| BAUVY | 1 |
| BELHOMME | 1 |
| BELLEGARD | 1 |
| BETRE (LE) | 1 |
| BODEU (LE) | 1 |
| BOIDEU (LE) | 1 |
| BOISAR | 1 |
| BOISTAR ? | 1 |
| BOISTART | 1 |
| BOIVIN | 1 |
| BOJARD | 1 |
| BORGNE | 1 |
| BORGNE (LE)? | 1 |
| BOSCHAT | 1 |
| BOULAIRE | 1 |
| BOURDONNEE | 1 |
| BOURGAULT | 1 |
| BOURGONNEIR | 1 |
| BOURGONNIER ? | 1 |
| BOUSTART | 1 |
| BRIANS | 1 |
| BRIGAND (LE) | 1 |
| BRIT (LE) | 1 |
| BRITEL (?) | 1 |
| BRUNB (LE) | 1 |
| BUCHON | 1 |
| CAM (LE) | 1 |
| CAMAS | 1 |
| CARCAILLET | 1 |
| CARDINAL | 1 |
| CARE | 1 |
| CATROS | 1 |
| CHAMAR | 1 |
| CHAMART | 1 |
| CHAPELET | 1 |
| CHAPRON | 1 |
| CHASNU (LE) | 1 |
| CLAIRES (LE) | 1 |
| CLERC (LE) ? | 1 |
| CLREC (LE) ? | 1 |
| COJAN | 1 |
| COLAIN | 1 |
| CORGUILLER | 1 |
| CORP (LE) | 1 |
| CORPT (LE) | 1 |
| COTAR | 1 |
| COURCOUL ? | 1 |
| COURCOUS | 1 |
| CRADINAL (LE) | 1 |
| CROCHAI | 1 |
| CROCHAIT | 1 |
| CROGILLET | 1 |
| DAGORN | 1 |
| DALMAR | 1 |
| DE LA PLANCHE | 1 |
| DELAPLANCHE | 1 |
| DES LAURIES | 1 |
| DES LORIERS | 1 |
| DESBOIS | 1 |
| DORET (LE) | 1 |
| DOUCET | 1 |
| DOUSSET | 1 |
| DU VAL | 1 |
| EPER | 1 |
| EPIVENT | 1 |
| ESPIVAN | 1 |
| ESTESSE | 1 |
| EUDUGR | 1 |
| FERLICO | 1 |
| FEUREGARE | 1 |
| FEURGA | 1 |
| FICHOUX | 1 |
| FRANCOIS | 1 |
| FRELICOT | 1 |
| GALLOU | 1 |
| GARLAND | 1 |
| GAUFENY | 1 |
| GAUFFENIL | 1 |
| GAUTHERET | 1 |
| GAUTIERS | 1 |
| GAUTTIER | 1 |
| GAVILLOU | 1 |
| GEGOU | 1 |
| GEGUS | 1 |
| GOAS | 1 |
| GOASE (LE) | 1 |
| GOASSE | 1 |
| GODART | 1 |
| GOFNI | 1 |
| GOFRE | 1 |
| GOINGUENAI | 1 |
| GOIRS (LE) | 1 |
| GORGUES | 1 |
| GOUEDAR | 1 |
| GOUEZOU | 1 |
| GOUINGUENET | 1 |
| GOUINGUNE | 1 |
| GOURCOL | 1 |
| GOURIOU | 1 |
| GOUSSE | 1 |
| GOUX (LE) | 1 |
| GRANDGIENDRE | 1 |
| GROT | 1 |
| GUAUTIER | 1 |
| GUEGAN ? | 1 |
| GUEGAND | 1 |
| GUEGNA | 1 |
| GUEGNIC | 1 |
| GUEN | 1 |
| GUENIO | 1 |
| GUENO | 1 |
| GUILLO | 1 |
| GUILLOCON | 1 |
| GUILLOSSON | 1 |
| GUIOMAR | 1 |
| GUYOMARD | 1 |
| GUYOT (GLO) | 1 |
| HANRI | 1 |
| HANRY | 1 |
| HASCOET | 1 |
| HELIE | 1 |
| HELIET | 1 |
| HELIETE | 1 |
| HELIO | 1 |
| HELLIE | 1 |
| HELLIOT | 1 |
| HERIT | 1 |
| HERVE | 1 |
| HIDRIO ? | 1 |
| HIDRIOT | 1 |
| HINAULT | 1 |
| HOURSAUX ? | 1 |
| HYDRIOT | 1 |
| HYDRIOU | 1 |
| JAGOU | 1 |
| JAGUAU(JAGUON?) | 1 |
| JALLOU | 1 |
| JAMARD? | 1 |
| JANE | 1 |
| JAREL | 1 |
| JASSON | 1 |
| JAUNAS | 1 |
| JEGOT | 1 |
| JERAUT | 1 |
| JICQUEL | 1 |
| JIRCO | 1 |
| JOANNI | 1 |
| JOANY | 1 |
| JOUANNIT | 1 |
| JOUANS | 1 |
| JUANNIT | 1 |
| JUILLET (DE) | 1 |
| KERLAOIZO | 1 |
| KERYMEL | 1 |
| L'ESNE | 1 |
| L'ONGLE | 1 |
| LALOIE | 1 |
| LAMER | 1 |
| LAN (LE) | 1 |
| LANNO (LE) | 1 |
| LANROUE | 1 |
| LAPORTE | 1 |
| LARRIVEN | 1 |
| LEART | 1 |
| LESFOUX ? | 1 |
| LESNE (TOQUE?) | 1 |
| LESNE ? | 1 |
| LEUAR ? | 1 |
| LIARD (LE) | 1 |
| LIEUVRE (LE) | 1 |
| LITROUT | 1 |
| LORANS (LUCAS?) | 1 |
| LORANS ? | 1 |
| LORENS | 1 |
| LOSTELIER ? | 1 |
| LOSTOR.. ? | 1 |
| LUCAS(LORAN?) | 1 |
| LUCAS(LORANS)? | 1 |
| LUCAT ? | 1 |
| LUCAT(LORANS?) | 1 |
| MACE | 1 |
| MALENFANT ? | 1 |
| MAQUET | 1 |
| MARCHAND (LE) ? | 1 |
| MARGO | 1 |
| MARS (DE) | 1 |
| MASSES | 1 |
| MEE (LE)? | 1 |
| MEHAUTE | 1 |
| MEHEUT | 1 |
| MEHEUX | 1 |
| MICAULT | 1 |
| MICAULT ? | 1 |
| MILET | 1 |
| MOILLE (LE) | 1 |
| MORICE ? | 1 |
| MORIN | 1 |
| MOROT | 1 |
| MORVANT | 1 |
| MORVENT | 1 |
| NABOUR | 1 |
| NABOURD (LE) | 1 |
| NABOURS | 1 |
| NABOURS (LE) | 1 |
| NABOURT (LE) | 1 |
| NOTRE | 1 |
| OLIVRY | 1 |
| OLLIVICO | 1 |
| OLLO | 1 |
| OLOTTE | 1 |
| PAIGE (LE) | 1 |
| PARSSOY | 1 |
| PELAN | 1 |
| PENDOZEC | 1 |
| PERRO | 1 |
| PETRA | 1 |
| PICAR (LE) | 1 |
| PICARD (LE) ? | 1 |
| PICART | 1 |
| PIERRE | 1 |
| PIGNOREL | 1 |
| PILARD | 1 |
| PILAS | 1 |
| PILLAR | 1 |
| PINARD | 1 |
| PINSEMIN | 1 |
| PIQUART (LE) ? | 1 |
| PIRIAU | 1 |
| PLANCHE (DE LA) | 1 |
| POL.. (LA) | 1 |
| POULIN | 1 |
| POULLOINS | 1 |
| POULLOUINT | 1 |
| POULOUIN | 1 |
| POUMIN | 1 |
| PREVOT | 1 |
| PRIJAN | 1 |
| PRIMAUT | 1 |
| PROVOS (LE) ? | 1 |
| PRUALE | 1 |
| QUERLAVOISO | 1 |
| QUETIE | 1 |
| QUOCU (LE) ? | 1 |
| R... | 1 |
| RAOUL(RAUL?) | 1 |
| RAOULX | 1 |
| RAULX | 1 |
| RAUX | 1 |
| RAVILI ? | 1 |
| RAVILLY ? | 1 |
| RAZAVET | 1 |
| REBOUR | 1 |
| RENAULT ? | 1 |
| RENOUAR | 1 |
| RIOU | 1 |
| ROBIN | 1 |
| ROGUES | 1 |
| ROQUIER (DU) | 1 |
| ROQUIERT (DU) | 1 |
| ROUSSELLE | 1 |
| ROUXEL | 1 |
| SAINTILLAN | 1 |
| SAUXNIER (LE) | 1 |
| SAVOUROUE (LE) | 1 |
| SAVOUROUX | 1 |
| SOLEUX (LE) | 1 |
| SONIER (LE) | 1 |
| TAHIRON | 1 |
| TAHIRON (LE) | 1 |
| TAN | 1 |
| TARON | 1 |
| TASTON | 1 |
| TERON | 1 |
| TEUJOURNET | 1 |
| THOAMS | 1 |
| TIRCOL ? | 1 |
| TOQUE (LESNE ?) | 1 |
| TOUIER | 1 |
| TRAON (LE) | 1 |
| TRONC (LE) | 1 |
| TROUVE | 1 |
| URVOIS | 1 |
| VAL (DU) | 1 |
| VALON (LE) | 1 |
Guy Mahé Webmaster