| PRENOM | FREQUENCE |
| Adrien | 3 |
| Alain | 14 |
| Alexandre | 4 |
| Alexandre-Laurent-Jos | 1 |
| Alexandre-Marc-Yves | 1 |
| Alexandre-Marie | 1 |
| Alexis | 1 |
| Alexis-Marie | 1 |
| Alfred-Pierre-Marie | 1 |
| Allain | 42 |
| Allain-Marie | 2 |
| Allain-Sylvestre | 1 |
| Amaury | 2 |
| Ange | 1 |
| Antoine | 23 |
| Antoine Marie | 1 |
| Antoine-Désiré | 1 |
| Antoine-Marie | 1 |
| Arséne | 1 |
| Arthur | 15 |
| Arthur Julien Marie | 1 |
| Arthur Mathieu | 2 |
| Arthur-Julien | 1 |
| Auguste | 3 |
| Auguste-Marie | 1 |
| Augustin | 3 |
| Baptiste-Frs-Marie | 1 |
| Barthélémy | 4 |
| Bastien | 1 |
| Benjamin | 4 |
| Benjamin-Joseph | 1 |
| Bernard-Marie | 1 |
| Bertrand | 13 |
| Bertrand-Eugéne | 1 |
| Bertrand-Pierre | 1 |
| Charles | 123 |
| Charles d:St Fiacre | 1 |
| Charles de | 1 |
| Charles dit Méria | 1 |
| Charles Joseph | 1 |
| Charles Yves | 1 |
| Charles-Marie | 10 |
| Charles-Vincent-Marie | 1 |
| Charles-Yves-Marie | 1 |
| Christophe | 16 |
| Claude | 43 |
| Claude-Louis | 1 |
| Claude-Marie | 2 |
| Cleden | 1 |
| Clément | 1 |
| Denis | 1 |
| Edouard-Emile | 1 |
| Efflam | 3 |
| Elie | 1 |
| Emile | 1 |
| Emilie | 1 |
| Ernest-Eugéne | 1 |
| Etienne | 13 |
| Etienne-Marie | 2 |
| François | 456 |
| François Claude | 1 |
| François Jean | 1 |
| François Louis | 1 |
| François Marie | 1 |
| François-Auguste | 1 |
| François-Catherine | 1 |
| François-Gilles | 2 |
| François-Henry | 1 |
| François-Jacques | 1 |
| François-Louis | 4 |
| François-Louis-Marie | 1 |
| François-Marie | 77 |
| François-Marie-Noël | 1 |
| François-Marie-Ollivi | 1 |
| François-Mathurin | 1 |
| François-Michel | 1 |
| François-Noël-Marie | 1 |
| François-Pierre | 1 |
| Frs-Florentin-Marie | 1 |
| Frs-Marie-Dominique | 1 |
| Frs-Marie-Toussaint | 1 |
| Gabriel | 3 |
| Gabriel Mathurin | 1 |
| Gabriel-Marie | 1 |
| Geffroy | 3 |
| Georges | 1 |
| Georges-Marie | 1 |
| Germain | 1 |
| Gildas | 1 |
| Gilles | 26 |
| Gilles-Marie | 6 |
| Gilles-Pierre | 1 |
| Grégoire | 1 |
| Guillaume | 264 |
| Guillaume François | 1 |
| Guillaume de Penve | 1 |
| Guillaume-François | 1 |
| Guillaume-Jean | 3 |
| Guillaume-Marie | 10 |
| Guillaume-Noël | 1 |
| Guion | 7 |
| Guy | 25 |
| Guy-François | 1 |
| Guy-Marie | 3 |
| Guyon | 2 |
| Henri | 6 |
| Henry | 81 |
| Henry Ollivier | 1 |
| Henry-Jean | 3 |
| Henry-Louis-Marie | 1 |
| Henry-Marie | 5 |
| Herve | 1 |
| Hervé | 5 |
| Hilaire-Joseph | 1 |
| Hippolyte | 1 |
| Honorat | 1 |
| Hugues | 3 |
| Huon | 7 |
| Huon-Yves-Marie | 1 |
| Hyacinthe | 1 |
| Hyerome | 1 |
| Hypolyte | 1 |
| Isidore | 1 |
| Jacob | 1 |
| Jacques | 151 |
| Jacques lég:Tug.TILY | 1 |
| Jacques Louis | 3 |
| Jacques Ollivier | 1 |
| Jacques dit MORVAN | 1 |
| Jacques-Etienne | 1 |
| Jacques-Jean | 1 |
| Jacques-Marie | 11 |
| Jacques-Philippe | 1 |
| Jan | 212 |
| Jan Claude | 1 |
| Jan Marie | 1 |
| Jean | 383 |
| Jean dom: Lanneven | 1 |
| Jean Claude | 1 |
| Jean François | 3 |
| Jean Hyacinthe | 1 |
| Jean Jacques | 1 |
| Jean Louis | 2 |
| Jean Marie | 6 |
| Jean Pierre | 1 |
| Jean René | 1 |
| Jean ou Roland | 1 |
| Jean-Charles | 1 |
| Jean-Claude | 2 |
| Jean-Etienne | 1 |
| Jean-François | 22 |
| Jean-François-Marie | 1 |
| Jean-Frs-Marie | 6 |
| Jean-Jacques | 1 |
| Jean-Louis | 37 |
| Jean-Louis-Marie | 2 |
| Jean-Louis-Yves-Marie | 1 |
| Jean-Marc | 2 |
| Jean-Marie | 168 |
| Jean-Marie-Frs | 1 |
| Jean-Pierre | 1 |
| Jean-Pierre-Marie | 1 |
| Jean-Toussaint | 1 |
| Jean-Yves | 1 |
| Jeffroy | 1 |
| Jerome | 1 |
| Joseph | 46 |
| Joseph Joachim | 1 |
| Joseph Marie | 1 |
| Joseph-Frs | 1 |
| Joseph-Louis | 2 |
| Joseph-Louis-Marie | 1 |
| Joseph-Léocadie | 1 |
| Joseph-Marie | 13 |
| Joseph-Michel | 1 |
| Josias | 1 |
| Jouan | 1 |
| Jouhan | 1 |
| Jules | 1 |
| Julien | 31 |
| Julien-Claude | 1 |
| Julien-François | 1 |
| Julien-Marie | 3 |
| Julienne | 1 |
| Jérome | 1 |
| Laurent | 49 |
| Laurent-Frs-Marie | 1 |
| Laurent-Marie | 5 |
| Louis | 149 |
| Louis Denis | 1 |
| Louis François | 1 |
| Louis Joseph | 1 |
| Louis René | 1 |
| Louis Yves | 1 |
| Louis-François | 1 |
| Louis-Frs-Marie | 1 |
| Louis-Henry | 2 |
| Louis-Henry-Marie | 1 |
| Louis-Jean-Marie | 1 |
| Louis-Joachim | 1 |
| Louis-Joseph | 1 |
| Louis-Léon | 1 |
| Louis-Marie | 23 |
| Louis-Paul | 1 |
| Louis-Pompée | 1 |
| Louis-René | 3 |
| Louïs | 1 |
| Lucas | 1 |
| Léon-Jean-Marie | 1 |
| Marc | 46 |
| Marc r.Landebaëron | 1 |
| Marc-François | 1 |
| Marc-Henry | 1 |
| Marc-Marie | 4 |
| Marcellin-Désiré | 1 |
| Martin | 1 |
| Mathias | 4 |
| Mathieu | 8 |
| Mathurin | 14 |
| Mathurin-Trémeur | 1 |
| Maudez | 1 |
| Maudé | 1 |
| Maurice | 14 |
| Melchior | 1 |
| Michel | 18 |
| Michel Yves | 1 |
| Modé | 1 |
| Nicolas | 48 |
| Noel | 6 |
| Noël | 12 |
| Noël-Jean-Marie | 1 |
| Olivier | 17 |
| Olivier-Jacques | 1 |
| Ollivier | 49 |
| Ollivier François | 1 |
| Ollivier-Julien | 1 |
| Ollivier-Marie | 3 |
| Paul | 8 |
| Paul-Yves | 1 |
| Paul-Yves-Marie | 1 |
| Philipe | 1 |
| Philipes | 1 |
| Philippe | 38 |
| Philippe-François | 1 |
| Pierre | 253 |
| Pierre François | 1 |
| Pierre Jean | 1 |
| Pierre-JOseph | 1 |
| Pierre-Jacques | 1 |
| Pierre-Jean | 1 |
| Pierre-Jean-Marie | 1 |
| Pierre-Louis | 2 |
| Pierre-Marie | 34 |
| Pierre-Mathurin | 1 |
| Pierre-Rose | 1 |
| Pierre-Yves | 3 |
| Prigent | 5 |
| Prigent-Marie | 1 |
| Raoul | 4 |
| René | 92 |
| René Claude | 1 |
| René Hyacinthe | 1 |
| René Marie | 1 |
| René-Albin | 1 |
| René-Charles | 1 |
| René-Louis | 1 |
| René-Marie | 2 |
| Robert | 7 |
| Rolalnd | 1 |
| Roland | 4 |
| Rolland | 90 |
| Rolland-Marie | 1 |
| Samson | 1 |
| Simon | 3 |
| Sylvestre | 2 |
| Sébastien | 6 |
| Sébastien Noël | 1 |
| Thomas | 16 |
| Théodore | 1 |
| Toussaint | 11 |
| Toussaint-Marie | 1 |
| Trémeur | 8 |
| Trémeur-Marie | 4 |
| Trémeur-Yves-Marie | 1 |
| Tudual | 10 |
| Tugdual | 32 |
| Vincent | 46 |
| Vincent-Marie | 3 |
| Yves | 480 |
| Yves d:Trézélan | 1 |
| Yves François | 1 |
| Yves Josias | 1 |
| Yves Mathurin | 1 |
| Yves Noël | 1 |
| Yves Pierre | 1 |
| Yves mathieux | 1 |
| Yves-Charles | 1 |
| Yves-François | 4 |
| Yves-HYacinthe | 1 |
| Yves-Henry | 2 |
| Yves-Jacques | 1 |
| Yves-Jean | 1 |
| Yves-Joseph | 1 |
| Yves-Joseph-René | 1 |
| Yves-Laurent | 1 |
| Yves-Louis | 1 |
| Yves-Louis-Marie | 1 |
| Yves-Marguerite | 1 |
| Yves-Marie | 93 |
| Yves-Marie-Etienne | 1 |
| Yves-Trémeur | 1 |
| Yvon | 115 |
Guy Mahé Webmaster