| PATRONYME | FREQUENCE |
| ACHIVER (L') | 2 |
| ADOYER | 3 |
| ALAINMAT | 18 |
| ALEE | 3 |
| ALER | 37 |
| ALLAINGUILLAUME | 1 |
| ALLEMOU | 1 |
| ALY | 6 |
| ANDRE | 46 |
| ANDREFF | 14 |
| ARSUL | 6 |
| AUFFRET | 19 |
| AUGE | 4 |
| AUGER | 1 |
| BAI (LE) | 1 |
| BAIL (LE) | 44 |
| BAILLE (LE) | 5 |
| BANNER | 1 |
| BANNER (LE) | 36 |
| BANNIER | 8 |
| BARBIER (LE) | 7 |
| BARBU (LE) | 8 |
| BARIERAUD | 2 |
| BARRIER (LE) | 1 |
| BARS (LE) | 73 |
| BASTARD (LE) | 2 |
| BATAR | 5 |
| BATARD | 5 |
| BATARD (LE) | 1 |
| BAUDET | 8 |
| BAUDOUR (LE) | 7 |
| BAZIL | 1 |
| BEAUCOULEUR | 24 |
| BEAUDOUR (LE) | 11 |
| BEAUVILLE | 1 |
| BEAUVIR | 53 |
| BECHEC (LE) | 3 |
| BECHOU | 1 |
| BECOUARN | 103 |
| BELEC (LE) | 1 |
| BELEGUIC (LE) | 4 |
| BELLEC | 4 |
| BELLEC (LE) | 5 |
| BELLEGUIC (LE) | 18 |
| BER (LE) | 6 |
| BEREZAY | 4 |
| BERNARD | 9 |
| BERREE | 1 |
| BERTHELOT | 29 |
| BERTRAND | 1 |
| BERVET (LE) | 17 |
| BEUGEARD | 3 |
| BEVEN | 1 |
| BIAN (LE) | 68 |
| BIANNIC (LE) | 1 |
| BIDAN (LE) | 3 |
| BIHAN (LE) | 294 |
| BIHANNIC (LE) | 1 |
| BINET | 2 |
| BISIEN | 4 |
| BITER (LE) | 6 |
| BIZIEN | 25 |
| BLAIS | 17 |
| BLAIS (LE) | 2 |
| BLAISE | 5 |
| BLANDET | 1 |
| BLEIZ (LE) | 10 |
| BLES | 4 |
| BLOAS (LE) | 5 |
| BLOUIN | 18 |
| BOCHER | 6 |
| BOCHER (LE) | 1 |
| BOESART | 1 |
| BOETAR | 8 |
| BOIZARD | 3 |
| BOLLOCH (LE) | 3 |
| BOLOCH (LE) | 2 |
| BON (LE) | 2 |
| BONER (LE) | 36 |
| BONHOM (LE) | 2 |
| BONHOMME (LE) | 24 |
| BONNER (LE) | 74 |
| BONOM (LE) | 6 |
| BOQUEHO | 4 |
| BORHAN | 1 |
| BORNIC (LE) | 1 |
| BOSCAOU | 3 |
| BOUCAM (LE) | 1 |
| BOUDER (LE) | 2 |
| BOUIL (LE) | 17 |
| BOULBAIN (LE) | 1 |
| BOULBIN (LE) | 13 |
| BOULGOTIER | 1 |
| BOULIC | 6 |
| BOULIOU | 13 |
| BOULZEC (LE) | 5 |
| BOURDONEC (LE) | 6 |
| BOURDONNEC (LE) | 6 |
| BOURGES | 5 |
| BOUT | 7 |
| BOUT (LE) | 1 |
| BOVILLON (LE) | 1 |
| BOZEC (LE) | 4 |
| BRAS (LE) | 6 |
| BRE | 10 |
| BREANT | 26 |
| BREE | 9 |
| BREHANT | 15 |
| BREHAULT | 2 |
| BREIL DU | 3 |
| BREIL DU DINAN | 1 |
| BRETEQUIN | 6 |
| BRETON (LE) | 19 |
| BREZEL DE | 1 |
| BRIAND | 4 |
| BRIEND | 11 |
| BRIENT | 228 |
| BRIGANT (LE) | 4 |
| BRIOU | 2 |
| BRIS (LE) | 17 |
| BRISEUR (LE) | 1 |
| BROCHER (LE) | 7 |
| BROUDER (LE) | 4 |
| BROUSTER (LE) | 7 |
| BUCHON | 20 |
| CABO | 5 |
| CADELEC (LE) | 20 |
| CADELLEC (LE) | 7 |
| CAER (LE) | 4 |
| CAILLET | 4 |
| CAIN (LE) | 5 |
| CALLOUET | 1 |
| CALVE | 34 |
| CALVEZ (LE) | 6 |
| CAM (LE) | 118 |
| CAMIOU | 1 |
| CAMUS | 4 |
| CAN (LE) | 4 |
| CAPITAINE (LE) | 7 |
| CARBOULEC (LE) | 1 |
| CARBOULET (LE) | 1 |
| CARCAILLET | 6 |
| CARDUNER (LE) | 5 |
| CAREHER | 1 |
| CARER (LE) | 7 |
| CARIO | 17 |
| CARIOU | 117 |
| CARO | 10 |
| CAROU | 2 |
| CARRO | 7 |
| CARROU | 2 |
| CARVENEC (LE) | 65 |
| CARVENNEC (LE) | 61 |
| CASTAIGN (LE) | 16 |
| CASTAIN (LE) | 4 |
| CASTAING (LE) | 4 |
| CASTEL | 12 |
| CASTRAING (LE | 1 |
| CASTRAING (LE) | 54 |
| CAUSSAINT (LE) | 4 |
| CAUSSIN (LE) | 1 |
| CAVALAN | 25 |
| CAVALLAN | 13 |
| CAVAT | 1 |
| CAVOSSIN (LE) | 8 |
| CAZRE (LE) | 2 |
| CERF (LE) | 17 |
| CHA (LE) | 1 |
| CHAMBRIN | 23 |
| CHAPEL | 11 |
| CHARCOUT | 2 |
| CHARLES | 1 |
| CHATTEFORT | 5 |
| CHAUDELER (LE) | 21 |
| CHAUDELLER (LE) | 16 |
| CHELVEDER | 1 |
| CHENE | 4 |
| CHENI | 1 |
| CHESNE (LE) | 7 |
| CHEVALLIER (LE) | 20 |
| CHEVANCE | 7 |
| CHEVATREE | 1 |
| CHEVER (LE) | 23 |
| CHEVOIR (LE) | 138 |
| CHEVRANCE | 1 |
| CHODELLER (LE) | 7 |
| CHOUIN | 1 |
| CLAUROUX | 3 |
| CLAUROUX DE | 6 |
| CLECH (LE) | 148 |
| CLECHEN (LE) | 19 |
| CLEHEN (LE) | 1 |
| CLERC (LE) | 6 |
| CLEREC | 3 |
| CLEREC (LE) | 8 |
| CLERRO | 1 |
| CLOIREC (LE) | 1 |
| COCHARD (LE) | 28 |
| COCHART (LE) | 15 |
| COCQ (LE) | 63 |
| COLEER (LE) | 10 |
| COLERE (LE) | 1 |
| COLET | 32 |
| COLIN | 7 |
| COLLAS | 2 |
| COLLEER (LE) | 5 |
| COLLET | 11 |
| COLLIN | 21 |
| COLLOEC (LE) | 5 |
| COLOEC (LE) | 21 |
| CONAN | 64 |
| CONEN | 21 |
| CONIAT (LE) | 2 |
| CONNAN | 18 |
| CONNEN | 3 |
| CONTELEC (LE) | 9 |
| CONTELLEC (LE) | 6 |
| COQ (LE) | 7 |
| COQU (LE) | 17 |
| COQUIL | 1 |
| COR | 7 |
| COR (LE) | 2 |
| CORBEL | 140 |
| CORBIER | 7 |
| CORBIERE | 3 |
| CORBIN | 2 |
| CORE | 7 |
| CORLAY | 4 |
| CORLOUER | 1 |
| CORNEC (LE) | 11 |
| CORNER (LE) | 4 |
| CORNOU | 1 |
| COROLER (LE) | 6 |
| CORRE | 4 |
| CORRE (LE) | 228 |
| CORVESIER (LE) | 7 |
| CORVEZIER (LE) | 16 |
| COS | 1 |
| COS (LE) | 7 |
| COSPEN | 34 |
| COTTIN | 4 |
| COUAIL (LE) | 1 |
| COUFFON | 44 |
| COUFON | 5 |
| COUPLANT | 65 |
| COURCOUL | 32 |
| COURCQU | 1 |
| COURSON | 4 |
| COVERGER (LE) | 3 |
| COVESSIN (LE) | 3 |
| COZ | 5 |
| COZLEER (LE) | 20 |
| COZLER (LE) | 8 |
| COZOU | 25 |
| COZQUEROU (LE) | 2 |
| CREN (LE) | 33 |
| CRENAN | 32 |
| CREURER (LE) | 200 |
| CUN (LE) | 14 |
| CUNFF (LE) | 2 |
| DAGORN | 39 |
| DALMAR | 4 |
| DALMART | 1 |
| DANVEZ (LE) | 1 |
| DARNADIC | 1 |
| DAVID | 2 |
| DELISLE | 1 |
| DENA (LE) | 3 |
| DENIS | 10 |
| DERIEN | 18 |
| DERRIEN | 16 |
| DIHOLEN (LE) | 3 |
| DOLLO | 5 |
| DORE | 1 |
| DOUAREC (LE) | 29 |
| DREAN (LE) | 1 |
| DREAU (LE) | 12 |
| DRENAS | 6 |
| DRILLET | 4 |
| DU (LE) | 20 |
| DUFF (LE) | 1 |
| DUHAMEL | 4 |
| DURAND | 4 |
| DURET | 5 |
| ELIEN | 7 |
| ELLIEN | 32 |
| ENTEMPL | 8 |
| ERABY | 9 |
| ERYAN | 3 |
| ESTIENNE | 7 |
| EVEN | 2 |
| EVENO | 70 |
| EVENOU | 115 |
| FALLOUPE | 1 |
| FAMEL | 2 |
| FARON | 3 |
| FAVENNEC | 6 |
| FEGER | 27 |
| FEUVRIER | 2 |
| FEVRE (LE) | 38 |
| FEVRIER | 18 |
| FICHE DE LA | 4 |
| FICHOU | 15 |
| FILS (LE) | 1 |
| FLEM (LE) | 48 |
| FLEURY | 1 |
| FLOCH (LE) | 237 |
| FLOCHMOAN (LE) | 48 |
| FLOCHMOANE (LE) | 8 |
| FLOCHMOINE (LE) | 1 |
| FLOHAU | 1 |
| FLOURIOT | 30 |
| FOCCON | 9 |
| FORBAN (LE) | 40 |
| FORT (LE) | 5 |
| FOUILLER (LE) | 1 |
| FOURMANGER | 44 |
| FRANCE | 44 |
| FRANS | 34 |
| FRIEC (LE) | 2 |
| FUR (LE) | 1 |
| GAC (LE) | 1 |
| GAL (LE) | 27 |
| GALIC (LE) | 1 |
| GALL (LE) | 36 |
| GALLAIS | 1 |
| GALLE (LE) | 1 |
| GALLIC (LE) | 1 |
| GALLIC (LE) | 43 |
| GALLO (LE) | 5 |
| GALLOU (LE) | 5 |
| GALLOUET | 39 |
| GARERES (LE) | 6 |
| GARF (LE) | 1 |
| GARFF (LE) | 193 |
| GARIGNON (LE) | 34 |
| GARRIC | 1 |
| GAUBERT | 2 |
| GAUDEAU | 1 |
| GAULTIER | 88 |
| GAUTIER | 85 |
| GAYTEC (LE) | 1 |
| GEFFROY | 35 |
| GELIN | 5 |
| GENDRO | 1 |
| GENDROU | 4 |
| GERIN | 1 |
| GESLIN | 2 |
| GICQUEL | 5 |
| GICQUEL-LAUNAY | 1 |
| GILARD | 8 |
| GILART | 6 |
| GILLARD | 9 |
| GILLART | 1 |
| GLAS (LE) | 2 |
| GLEIO | 7 |
| GLEIOU | 5 |
| GLEYAU | 1 |
| GOALEC (LE) | 21 |
| GOALLEC (LE) | 46 |
| GOARIN | 5 |
| GOAS (LE) | 3 |
| GOASCOIN (LE) | 1 |
| GOASCOING (LE) | 8 |
| GOASTINO DE | 1 |
| GOBERT | 6 |
| GODEAU | 2 |
| GODEFFROY | 1 |
| GOES (LE) | 5 |
| GOEZ (LE) | 10 |
| GOFF (LE) | 150 |
| GONIDEC (LE) | 90 |
| GONYDEC (LE) | 2 |
| GOTTER | 5 |
| GOUDELIN | 2 |
| GOUE (LE) | 17 |
| GOUEZ (LE) | 17 |
| GOUIGN | 1 |
| GOUJON | 6 |
| GOUPIL | 15 |
| GOUPILLE | 2 |
| GOURANTON (LE) | 1 |
| GOURIO | 1 |
| GOURIOU | 15 |
| GOUS (LE) | 13 |
| GOUSSE (LE) | 4 |
| GOUX (LE) | 33 |
| GOUZ (LE) | 8 |
| GOUZE (LE) | 6 |
| GROSOS | 8 |
| GUCH (LE) | 3 |
| GUCHER (LE) | 1 |
| GUE (LE) | 1 |
| GUEGAN | 14 |
| GUEN (LE) | 23 |
| GUENANEN | 35 |
| GUENEC (LE) | 7 |
| GUENNEC (LE) | 29 |
| GUERIN | 7 |
| GUERNEVEZ (LE) | 3 |
| GUERVILLY | 13 |
| GUERVILY | 11 |
| GUEVEL (LE) | 2 |
| GUEZ (LE) | 1 |
| GUEZO | 5 |
| GUEZOU | 20 |
| GUIADER (LE) | 12 |
| GUIARD | 7 |
| GUIART | 5 |
| GUIDEVAU | 19 |
| GUIDEVEAU | 2 |
| GUIDEVO | 2 |
| GUILLAUME | 14 |
| GUILLEMOT | 24 |
| GUILLERMIC | 1 |
| GUILLERMO | 4 |
| GUILLO | 5 |
| GUILLOU | 58 |
| GUILLOU (LE) | 1 |
| GUILLOUET | 1 |
| GUILLOUX | 4 |
| GUILLOUX (LE) | 8 |
| GUINGAMP | 8 |
| GUIOMAR | 36 |
| GUIOMARCH | 3 |
| GUIOMARD | 1 |
| GUIOT | 19 |
| GUYADER (LE) | 17 |
| GUYARD | 8 |
| GUYART | 3 |
| GUYOMAR | 23 |
| GUYOMARD | 1 |
| GUYOMART | 7 |
| GUYOT | 5 |
| HAMEL | 1 |
| HAMON | 45 |
| HAMONIOU | 3 |
| HARCOAT | 1 |
| HARCOUT | 2 |
| HARDY (LE) | 35 |
| HARSCOAT | 1 |
| HARSCOET | 208 |
| HELARI | 5 |
| HELART | 1 |
| HELARY | 134 |
| HELLARY | 51 |
| HELLO | 4 |
| HELMOT | 39 |
| HENAF (LE) | 5 |
| HENAFF (LE) | 17 |
| HENANF (LE) | 8 |
| HENAUF (LE) | 4 |
| HENNAFF (LE) | 1 |
| HENRY | 38 |
| HERBERS | 8 |
| HERBERTZ | 5 |
| HERISSON | 44 |
| HERMONET | 7 |
| HERP | 1 |
| HERRY | 2 |
| HERVAU | 4 |
| HERVE | 82 |
| HERVEZ | 2 |
| HERVOUANET | 1 |
| HERY | 4 |
| HIDRIO | 2 |
| HIDRIOU | 12 |
| HILION | 29 |
| HILLION | 7 |
| HINGANT | 1 |
| HOSTELIER (L') | 4 |
| HOSTELIER (LE) | 1 |
| HOSTELLIER (L') | 1 |
| HOUART | 5 |
| HUET | 17 |
| HUON | 4 |
| ILIEN | 15 |
| ILLIEN | 15 |
| ILLY | 2 |
| ILY | 11 |
| JAC | 11 |
| JACQ | 12 |
| JACQUERIOU | 7 |
| JAFFRAY | 19 |
| JAG | 18 |
| JAMET | 1 |
| JAN | 28 |
| JANDROU | 1 |
| JANJAN | 2 |
| JANOT | 1 |
| JAOUANNO | 6 |
| JAOUENOU | 3 |
| JAOUNARD | 6 |
| JAUEN | 4 |
| JAUENARD | 8 |
| JAUENNOU | 2 |
| JAUENOULT | 1 |
| JAUHANNART | 2 |
| JEAN | 9 |
| JEAN (LE) | 3 |
| JEGO | 17 |
| JEGOU | 227 |
| JEQUEL | 21 |
| JEZEQUEL | 7 |
| JOANNET | 1 |
| JOANNO | 4 |
| JOANNOU | 3 |
| JOIGNEAU | 1 |
| JOLIF (LE) | 6 |
| JOLY (LE) | 1 |
| JONARD | 4 |
| JONCOUR (LE) | 46 |
| JORD | 5 |
| JORT | 11 |
| JOSSE | 79 |
| JOUAN | 2 |
| JOUANARD | 1 |
| JOUANART | 14 |
| JOUANJAN | 1 |
| JOUANNART | 44 |
| JOUANNAU | 1 |
| JOUANNIC | 2 |
| JOUANNOU | 3 |
| JOUBIN | 5 |
| JOUENARD | 5 |
| JOUENART | 2 |
| JOUENNOU | 1 |
| JOUENO | 4 |
| JOUENOU | 6 |
| JOUHANART | 11 |
| JOUHANO | 9 |
| JOUHANOU | 4 |
| JOUHENART | 4 |
| JOUNNART | 1 |
| JOUR (LE) | 1 |
| JULO | 6 |
| JULOU | 2 |
| KERARDY | 1 |
| KERAVIS | 11 |
| KERBELEC | 1 |
| KERELLO | 1 |
| KEREZE | 1 |
| KERGAL | 2 |
| KERGUS | 24 |
| KERHARDY | 6 |
| KERIMEL DE | 25 |
| KERLAN | 6 |
| KERMARHAN DE | 1 |
| KERMOISAN | 11 |
| KERMOYSAN DE | 1 |
| KERNAU | 3 |
| KERNAVANAY DE | 8 |
| KERNAVANEN | 1 |
| KERNEAU | 13 |
| KERNO | 4 |
| KEROIGNANT DE | 9 |
| KEROMES | 2 |
| KERRET | 6 |
| KERUZEC DE | 44 |
| KERVELAN | 1 |
| KERVOYSAN | 1 |
| KERYAN | 2 |
| LABASQ | 6 |
| LABAT | 5 |
| LABIA | 16 |
| LACHIVER | 30 |
| LAGADEC (LE) | 2 |
| LAGADU (LE) | 2 |
| LAGATDU (LE) | 35 |
| LAGATU (LE) | 3 |
| LAHAY | 8 |
| LAHAYE | 8 |
| LALES | 24 |
| LALLES | 64 |
| LALOYER | 9 |
| LAMANDE | 3 |
| LAN (LE) | 8 |
| LANLOUP | 20 |
| LANTON | 1 |
| LARIVEN | 1 |
| LARMET | 8 |
| LAROUE | 1 |
| LARROUE | 1 |
| LATROCHE | 18 |
| LAURANS | 13 |
| LAURENCE | 5 |
| LAURENS | 6 |
| LAURENT | 43 |
| LAURES | 28 |
| LAVALLAN | 1 |
| LAY (LE) | 1 |
| LEARD | 1 |
| LEART | 8 |
| LEISIER | 1 |
| LESNE | 4 |
| LEURER (LE) | 1 |
| LEUVER (LE) | 1 |
| LEZEC (LE) | 1 |
| LOC (LE) | 2 |
| LOCARD (LE) | 1 |
| LOCART (LE) | 7 |
| LOG (LE) | 1 |
| LOHAN (LE) | 11 |
| LOHEN (LE) | 11 |
| LOIER | 1 |
| LOISON | 1 |
| LOLIEC | 5 |
| LOLIERO | 4 |
| LOLIEROU | 6 |
| LOLIVE | 16 |
| LOLLIERO | 15 |
| LOLLIEROU | 1 |
| LOPIN (LE) | 145 |
| LOPPIN (LE) | 3 |
| LORANTON | 8 |
| LORENT | 1 |
| LORGERAY | 2 |
| LOSTIS | 1 |
| LOUEDEC (LE) | 16 |
| LOUET (LE) | 7 |
| LOUGART | 3 |
| LUCAS | 68 |
| LUGART | 2 |
| MA... | 1 |
| MAGADEL | 4 |
| MAHE | 163 |
| MAHUE | 4 |
| MAILLARD | 7 |
| MAILLART | 5 |
| MAINGUY | 1 |
| MAITREJAN | 3 |
| MALCAFAT | 20 |
| MALEFANT (LE) | 14 |
| MALET | 4 |
| MALPOT | 9 |
| MANACH (LE) | 43 |
| MANCHEC (LE) | 1 |
| MANDON | 1 |
| MARCHAND (LE) | 5 |
| MARE (LE) | 7 |
| MARION | 1 |
| MAROS | 2 |
| MARQUER | 24 |
| MARTIN | 27 |
| MAUBUCHON | 5 |
| MAUDE | 86 |
| MAUDES | 19 |
| MAUGOER DU | 7 |
| MAULT (LE) | 3 |
| MAURICE | 1 |
| MAY (LE) | 4 |
| MAZE | 12 |
| MAZEVET | 6 |
| MECHET (LE) | 2 |
| MEE (LE) | 7 |
| MEHAUTE (LE) | 1 |
| MEIL (LE) | 2 |
| MEINGUY | 1 |
| MEJAN | 2 |
| MEL | 1 |
| MELEDER (LE) | 1 |
| MELLAT (LE) | 3 |
| MEN (LE) | 24 |
| MENEZ (LE) | 1 |
| MENGUY | 9 |
| MENIER | 3 |
| MER (LE) | 1 |
| MERIADEC | 5 |
| MERIEN | 11 |
| MERRIEN | 10 |
| MESIAN | 2 |
| MESJAN | 1 |
| MESTREJEAN | 1 |
| METREJAN | 1 |
| MEUDAL | 2 |
| MEUR (LE) | 26 |
| MEURIC | 9 |
| MEURO | 50 |
| MEUROU | 52 |
| MEZEC (LE) | 5 |
| MICHAY | 3 |
| MICHEL | 13 |
| MIGNOT (LE) | 39 |
| MINDREN | 134 |
| MINDRIN | 5 |
| MINEC (LE) | 14 |
| MOAL (LE) | 107 |
| MOAN (LE) | 11 |
| MOBUCHON | 21 |
| MODE | 2 |
| MODEZ | 2 |
| MOEL (LE) | 1 |
| MOGUER (LE) | 7 |
| MOGUERO (LE) | 23 |
| MOGUEROU (LE) | 16 |
| MOHOTER (LE) | 4 |
| MOIGN (LE) | 2 |
| MOIN (LE) | 9 |
| MOINE (LE) | 3 |
| MOING (LE) | 32 |
| MOISAN | 23 |
| MOIZAN | 3 |
| MONFORT | 42 |
| MONJARET | 24 |
| MORDELET | 24 |
| MORDELLET | 6 |
| MOREL | 24 |
| MORICE | 294 |
| MORIN | 1 |
| MORO | 1 |
| MORON | 1 |
| MORTELEC (LE) | 1 |
| MORVAN | 60 |
| MORVAN (LE) | 4 |
| MORVANT | 5 |
| MOULIN DU | 7 |
| MOULINET | 8 |
| MOULINET (LE) | 1 |
| MOYSAN | 107 |
| MULON | 3 |
| NABOUR (LE) | 24 |
| NAOUTOUR (LE) | 1 |
| NENAN (LE) | 2 |
| NICOL | 18 |
| NICOLAS | 3 |
| NOBIN (LE) | 11 |
| NORMAND (LE) | 3 |
| NORMANT (LE) | 3 |
| OGE | 1 |
| OGEL | 27 |
| OGER | 13 |
| OLIERO (L') | 2 |
| OLIEROU (L') | 1 |
| OLIVIER | 2 |
| OLLIER (L') | 7 |
| OLLINO (L') | 1 |
| OLLIVIER | 33 |
| ORHANT | 2 |
| PADEL | 1 |
| PAGE (LE) | 59 |
| PAINSON | 1 |
| PAPE (LE) | 3 |
| PARC (LE) | 17 |
| PARCO (LE) | 4 |
| PARCOU (LE) | 4 |
| PARISCOT (LE) | 11 |
| PARISY (LE) | 3 |
| PATOGE | 1 |
| PATURE | 2 |
| PATUREL | 2 |
| PECHOU | 1 |
| PECHOU (LE) | 1 |
| PEDRON | 4 |
| PELART | 1 |
| PEN | 4 |
| PENHOADIC DE | 21 |
| PENNEC (LE) | 2 |
| PERCHET (LE) | 2 |
| PERIN | 3 |
| PERINEC | 1 |
| PERIOU | 1 |
| PERO | 3 |
| PERON | 24 |
| PEROT | 3 |
| PEROU | 19 |
| PERRIN | 15 |
| PERROT | 4 |
| PERSON | 3 |
| PERSON (LE) | 4 |
| PERSONNIC (LE) | 11 |
| PEUROU | 1 |
| PEZRON | 2 |
| PHELIPOT | 6 |
| PHELIPPOT | 1 |
| PHILIPOT | 18 |
| PHILIPPE | 40 |
| PHILIPPOT | 8 |
| PICARD (LE) | 28 |
| PICART (LE) | 5 |
| PIERRE | 79 |
| PIERRE (LE) | 7 |
| PINEL | 2 |
| PLANTE | 3 |
| PLONES | 7 |
| PLONEZ | 3 |
| PLOUNEZ | 15 |
| PLOUZANEC | 7 |
| PLOUZANIC | 7 |
| PLUSQUELEC | 2 |
| PLUSQUELLEC | 17 |
| POAS (LE) | 2 |
| POEC (LE) | 1 |
| POENCE | 7 |
| POENS | 62 |
| POESELLER (LE) | 7 |
| POEZELLER (LE) | 4 |
| POINCE | 12 |
| POINS | 12 |
| POIRIET | 1 |
| PORCHET | 1 |
| PORS (LE) | 2 |
| PORTZ (LE) | 8 |
| POSTELEC (LE) | 1 |
| POTPANEN (LE) | 2 |
| POUCHON (LE) | 13 |
| POUL (LE) | 1 |
| POULEN (LE) | 6 |
| POULHOTER | 21 |
| POULHOTTER | 2 |
| POULLEN (LE) | 5 |
| POULLOUIN | 69 |
| POULOUIN | 276 |
| PREDERY | 3 |
| PRIDO | 18 |
| PRIDOU | 89 |
| PRIGENT | 15 |
| PRIMA | 2 |
| PRUNYER | 1 |
| PUT (LE) | 133 |
| QUELEN | 6 |
| QUELEN DE | 14 |
| QUELEN DU | 2 |
| QUEMENER | 5 |
| QUEMIAT (LE) | 5 |
| QUENQUIS (LE) | 5 |
| QUERAMBLOCH | 6 |
| QUERBELLEC | 1 |
| QUERE | 5 |
| QUERE (LE) | 51 |
| QUERIAN | 5 |
| QUERLAN | 7 |
| QUERNEAU | 1 |
| QUERNO | 5 |
| QUERO | 8 |
| QUEROMES | 2 |
| QUEROU | 71 |
| QUILBIGNON | 12 |
| QUILGARS | 38 |
| QUINIART | 2 |
| QUINTIN | 72 |
| RABBE | 5 |
| RABIN | 4 |
| RADENEN | 9 |
| RALLON | 14 |
| RALON | 7 |
| RAOUL | 49 |
| RAOULT | 7 |
| RAUL | 2 |
| RAULT | 8 |
| REBILLA | 3 |
| REGNAULT | 2 |
| REMOND | 7 |
| RENAUD | 2 |
| RENAUT | 2 |
| RENOT | 14 |
| RICHARD | 4 |
| RIGOLET | 4 |
| RIOU | 28 |
| RIVOALAN | 96 |
| RIVOALLAN | 68 |
| RIVOALLAND | 2 |
| RIVOALLANT | 3 |
| RIVOILLAND | 2 |
| ROAULT | 11 |
| ROBERT | 18 |
| ROBICHON | 3 |
| ROBIN | 62 |
| ROCHCAHER DU | 1 |
| ROCHCAZRE DU | 12 |
| ROHAN | 4 |
| ROHAN (LE) | 9 |
| ROI (LE) | 6 |
| ROIO | 11 |
| ROIS (LE) | 8 |
| ROLLAND | 61 |
| ROPERS | 17 |
| ROPERT | 1 |
| ROSMAR DE | 3 |
| ROT | 2 |
| ROUANET | 1 |
| ROUAULT | 6 |
| ROUAUT | 6 |
| ROUSEL | 2 |
| ROUSSEL | 23 |
| ROUX (LE) | 172 |
| ROUXEL | 28 |
| ROUZ (LE) | 3 |
| ROUZIC (LE) | 2 |
| ROY (LE) | 64 |
| ROYAU | 10 |
| ROYOU | 1 |
| SALAUN | 7 |
| SALLO | 2 |
| SALLOU | 6 |
| SALO | 1 |
| SALOU | 17 |
| SAULX (LE) | 1 |
| SAUNIER (LE) | 1 |
| SAUX (LE) | 1 |
| SEGUILLON | 5 |
| SEHAN | 16 |
| SEIGNAU | 2 |
| SEIGNEAU | 3 |
| SEIGNOU | 1 |
| SENCA | 1 |
| SERANDOUR | 2 |
| SERGAUT (LE) | 1 |
| SERGENT (LE) | 27 |
| SERVAUDE DE | 2 |
| SICLE | 12 |
| SIGUILLON (LE) | 3 |
| SIMONET | 3 |
| SOAVET (LE) | 3 |
| SOLEU (LE) | 2 |
| SOLIMAN | 7 |
| SOLO | 2 |
| SOLOU | 4 |
| SOMMIER (LE) | 5 |
| SOULIMAN | 62 |
| SOULIMANT | 1 |
| SOULIMENT | 2 |
| SOULLIMANT | 2 |
| STEUN | 4 |
| TACHEN | 5 |
| TALDU (LE) | 1 |
| TALEC (LE) | 4 |
| TALEMAR | 1 |
| TALLARVOUR (LE) | 1 |
| TANGUY | 85 |
| TARDIVEL | 3 |
| TARTIVEL | 45 |
| TATON | 23 |
| TAULEDET | 1 |
| TEFAU | 1 |
| TEFF (LE) | 8 |
| TEFFAU | 3 |
| TEFFO | 4 |
| TEUEGAIN | 31 |
| TEUF (LE) | 2 |
| TEUFF (LE) | 6 |
| THEFAU | 3 |
| THEFFOU | 1 |
| THEFOU | 1 |
| THEPAULT | 1 |
| THERESIEN | 1 |
| THOMAS | 228 |
| TIEC (LE) | 7 |
| TIRANT (LE) | 3 |
| TOUDIC | 7 |
| TOUEMAN | 3 |
| TOUENON | 1 |
| TOUIMAN | 1 |
| TOULLEDEC | 1 |
| TOULLIC | 4 |
| TOULOUS | 2 |
| TOULOUSOU | 3 |
| TOUPIN | 19 |
| TOURLEMIN | 1 |
| TOURNEMIN | 5 |
| TOUSE (LE) | 5 |
| TOUYMANT | 1 |
| TOUZE (LE) | 2 |
| TRAU (LE) | 1 |
| TREAN | 1 |
| TREANT | 1 |
| TREBETEL | 14 |
| TREGROM | 1 |
| TREGUIER | 2 |
| TREHAN | 6 |
| TREHIO | 3 |
| TREHIOU | 9 |
| TREUST (LE) | 4 |
| TREVOAN | 6 |
| TRICOT (LE) | 1 |
| TROADEC (LE) | 4 |
| TRUTOT | 1 |
| TUALLAN | 1 |
| TURBAN | 307 |
| TURPIN | 4 |
| TURTAUT | 1 |
| TYRANT (LE) | 13 |
| ULIAC | 19 |
| ULLIAC | 4 |
| URIAN | 4 |
| URIEN | 45 |
| URO | 14 |
| URVOI | 1 |
| URVOIS | 4 |
| URVOY | 4 |
| VAILLANT (LE) | 30 |
| VALANTIN | 3 |
| VALOIS (LE) | 1 |
| VALOIS DE | 1 |
| VANEL (LE) | 1 |
| VAYE (LE) | 3 |
| VELER (LE) | 43 |
| VELLEIN | 7 |
| VELLER (LE) | 3 |
| VESSIE | 6 |
| VIAN | 24 |
| VIDEMANT | 3 |
| VINCENT | 201 |
| VITEL | 6 |
| VOGUER (LE) | 48 |
| VOURCH (LE) | 2 |
| YVONET | 10 |
Guy Mahé Webmaster