|
Avec Jean-Claude Le Bloas (adh.1364), nous centralisons depuis 1992, les généalogies du département des Côtes d'Armor. Notre point de départ a été Bourbriac, étant tous deux originaires de cette partie de l'Argoat, puis le secteur s'est étendu à Guingamp et ensuite à l'ensemble du département. Il est intéressant de donner quelques indications sur la nature des renseignements récupérés, d'après les listes d'ascendances directes. La base de données comporte 378 642 actes de naissance, 322 161 actes de mariage, 245 964 actes de décès Le nombre de patronymes différents est de 22 593 Le nombre de prénoms différents, masculin féminin confondu est de 9 709 Les tableaux ci-dessous donnent le "hit-parade" des différentes catégories, patronymes, prénoms masculins et féminins sur le département des Côtes d'Armor. Cela n'est pas un échantillonnage représentatif de la population, c'est un simple comptage dans la base de données. |
| Naissances |
Mariages |
Décès |
||||||
| ordre | Patronymes | Total | Patronymes |
Total | Patronymes |
Total | ||
| 1 | ROUX |
2 642 | ROUX |
3 534 | ROUX |
2 810 | ||
| 2 | HAMON |
2 431 | GUILLOU |
3 491 | GUILLOU |
2 562 | ||
| 3 | GUILLOU |
2 427 | HAMON |
3 395 | HAMON |
2 433 | ||
| 4 | HENRY |
2 338 | HENRY |
2 971 | HENRY |
2 224 | ||
| 5 | THOMAS |
2 312 | THOMAS |
2 935 | THOMAS |
2 099 | ||
| 6 | OLLIVIER |
2 199 | OLLIVIER |
2 928 | OLLIVIER |
2 039 | ||
| 7 | GOFF |
2 024 | GOFF |
2 817 | GOFF |
2 015 | ||
| 8 | HERVE |
1 974 | HERVE |
2 677 | HERVE |
1 997 | ||
| 9 | RIOU |
1 962 | RIOU |
2 551 | NICOLAS |
1 967 | ||
| 10 | NICOLAS |
1 907 | NICOLAS |
2 495 | GALL |
1 836 | ||
| Naissances |
Mariages |
Décès |
||||||
| ordre | Prénoms masculins | Total | Prénoms masculins |
Total | Prénoms masculins |
Total | ||
| 1 | Jean |
22 764 | Jean |
29 557 | Jean |
21 890 | ||
| 2 | François |
18 259 | François |
24 050 | François |
17 862 | ||
| 3 | Yves |
17 882 | Yves |
23 004 | Yves |
17 027 | ||
| 4 | Pierre |
16 341 | Pierre |
20 957 | Pierre |
16 078 | ||
| 5 | Guillaume |
13 481 | Guillaume |
17 542 | Guillaume |
14 781 | ||
| 6 | Jacques |
7 935 | Jacques |
9 812 | Jacques |
7 756 | ||
| 7 | Louis |
6 797 | Louis |
8 358 | Jan |
6 908 | ||
| 8 | Jan |
5 548 | Jan |
7 456 | Louis |
6 163 | ||
| 9 | Mathurin |
4 286 | Mathurin |
5 284 | Mathurin |
4 187 | ||
| 10 | Julien |
4 028 | Julien |
4 852 | Julien |
3 958 | ||
| Naissances |
Mariages |
Décès |
||||||
| ordre | Prénoms féminins | Total | Prénoms féminins |
Total | Prénoms féminins |
Total | ||
| 1 | Jeanne |
35 698 | Jeanne |
49 284 | Jeanne |
35 654 | ||
| 2 | Marie |
31 892 | Marie |
42 261 | Marie |
28 839 | ||
| 3 | Françoise |
17 440 | Françoise |
24 113 | Françoise |
17 783 | ||
| 4 | Anne |
14 286 | Marguerite |
19 161 | Marguerite |
14 866 | ||
| 5 | Marguerite |
13 850 | Anne |
18 905 | Anne |
13 866 | ||
| 6 | Catherine |
11 091 | Catherine |
15 442 | Catherine |
11 744 | ||
| 7 | Louise |
6 324 | Louise |
8 387 | Louise |
6 357 | ||
| 8 | Julienne |
3 556 | Janne |
4 735 | Janne |
3 977 | ||
| 9 | Janne |
3 255 | Julienne |
4 624 | Julienne |
3 634 | ||
| 10 | Mathurine |
3 142 | Mathurine |
4 186 | Mathurine |
3 095 | ||
|
puis le nombre de patronymes différents pour les 10 premiers cantons et communes |
| Naissances |
Mariages |
Décès |
||||||
| ordre | Cantons | Total | Cantons |
Total | Cantons |
Total | ||
| 1 | Plouaret |
14 861 | Plouaret |
18 450 | Plouaret |
26 824 | ||
| 2 | Paimpol |
11 522 | Paimpol |
13 192 | Paimpol |
16 516 | ||
| 3 | Broons |
10 124 | Belle-Isle-en-Terre |
12 137 | Belle-Isle-en-Terre |
15 704 | ||
| 4 | Belle-Isle-en-Terre |
9 366 | Tréguier |
9 994 | Tréguier |
14 613 | ||
| 5 | Plestin-les-Grèves |
9 054 | Callac |
9 851 | Plestin-les-Grèves |
14 339 | ||
| 6 | Callac |
8 632 | Plestin-les-Grèves |
9 545 | Broons |
13 452 | ||
| 7 | Tréguier |
8 464 | Bourbriac |
9 368 | Bégard |
12 944 | ||
| 8 | Guingamp |
7 924 | Broons |
9 285 | Callac |
12 763 | ||
| 9 | Perros-Guirec |
7 905 | Lézardrieux |
9 182 | Guingamp |
12 454 | ||
| 10 | Bégard |
7 866 | Guingamp |
8 949 | Bourbriac |
12 450 | ||
| Naissances |
Mariages |
Décès |
||||||
| ordre | Communes | Total | Communes |
Total | Communes |
Total | ||
| 1 | Sévignac |
7 537 | Plougonver |
5 764 | Sévignac |
5 287 | ||
| 2 | Plougonver |
6 530 | Plouaret |
5 290 | Plougonver |
4 455 | ||
| 3 | Plouaret |
5 967 | Bourbriac |
5 036 | Plouaret |
4 109 | ||
| 4 | Bourbriac |
5 605 | Sévignac |
4 796 | Bourbriac |
3 845 | ||
| 5 | Langueux |
4 967 | Ploubazlanec |
4 378 | Langueux |
3 346 | ||
| 6 | Ploubazlanec |
4 905 | Langueux |
4 321 | Pédernec |
3 226 | ||
| 7 | Louargat |
4 608 | Louargat |
4 026 | Plestin-les-Grèves |
3 213 | ||
| 8 | Plérin |
4 545 | Plérin |
3 822 | Plérin |
2 791 | ||
| 9 | Pédernec |
4 477 | Ploubezre |
3 758 | Ploumagoar |
2 714 | ||
| 10 | Plestin-les-Grèves |
4 243 | Pédernec |
3 523 | Ploubezre |
2 711 | ||
Concernant la répartition des 3 304 personnes nous ayant fourni leur liste :
Grâce aux renseignements contenus dans cette base de données nous avons pu mettre de nombreux "cousins" en relation, cela nous a également permis de générer quelques 400 tableaux de cousinages. Merci à tous ceux qui ont participé à cette opération qui continue. Il ne faut pas se contenter de prendre, il faut aussi savoir donner... Guy Mahé : guy_mahe@yahoo.fr |